Hola a todos.
Primero daros las gracias porque la Asamblea de ayer fue una de las mejores que hemos tenido, tanto por la asistencia de socios y de padres que se incorporan este año a nuestro colegio, como por lo participativa y constructiva que ha sido.
Ya en la asamblea de junio nos comprometimos a poner en el blog el estado de cuentas, hoy también la hemos explicado, y para los que no habéis podido estar, aquí la tenéis. Como veréis, las cuentas están revisadas hasta junio, en septiembre no ha habido ningún movimiento, hasta que no empecemos con el tema de las cuotas y talleres no tendrá cambios.
En próximas entradas daremos a conocer los talleres que se ofertan, que también haremos llegar por nota a través de los tutores, los talleres de padres y alumnos que impartirá Adriana Bentabol, nuestra presidenta y psicóloga, fechas de pagos de cuota y todo lo que vaya surgiendo.
Ya podéis pagar la cuota del ampa en la CCM, son 15 euros, no se ha modificado desde el año pasado, y es por familia, los nuevos carné estarán disponible para que se recojan a partir del día 30 de septiembre en la sede del ampa El Terrero con el logotipo ganador del concurso.
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS | DESDE 1-9-2012 | HASTA 17-6-2013 | |
SALDO INICIAL | 49,89 € | ||
INGRESOS | GASTOS | ||
CUOTAS ASOCIADOS 153-2 REPETIDAS 151 | 2295 | COMISIONES BANCARIAS | -25,3 |
TALLERES | 2701,6 | CUOTAS DEVUELTAS | -30 |
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO | 975 | CHEQUES 1º TRIMESTRE | -846,85 |
LOTERIA | 525 | CHEQUES 2º TRIMESTRE | -1230,00 |
TRANSFERENCIA SANTIAGO MATAS | -227,04 | ||
CHEQUES 3º TRIMESTRE | -2743,2 | ||
TOTAL INGRESOS | 6496,6 | TOTAL GASTOS | - 5.102,39 € |
BALANCE | 1.444,10 € |
Fecha mov | Fecha valor | Tipo movimiento | Concepto | Cargos | CONCEPTO | |
09/11/2012 | 09/11/2012 | CHEQUE N.0106831 | CHQ. N.0106831 | -23,60 | FACT. CERRADURA ARMARIO | |
10/12/2012 | 10/12/2012 | CHEQUE N.0106833 | CHQ. N.0106833 | -120,00 | VIRGINIA (TALLER BAILE) NOV. | |
11/12/2012 | 11/12/2012 | CHEQUE N.0420725 | CHQ. N.0420725 | -120,00 | PILAR (TALLER FUTBOL) NOV. | |
14/12/2012 | 14/12/2012 | CHEQUE N.0420724 | CHQ. N.0420724 | -100,00 | DAVID (TALLER FUTBOL) NOV. | |
21/12/2012 | 21/12/2012 | CHEQUE N.0420726 | CHQ. N.0420726 | -450,00 | FACT. FIESTA NAVIDAD | |
21/12/2012 | 21/12/2012 | CHEQUE N.0420727 | CHQ. N.0420727 | -33,25 | FACT. ACCES. REYES MAGOS | |
10/01/2013 | 10/01/2013 | CHEQUE N.0420728 | CHQ. N.0420728 | -120,00 | PILAR (TALLER FUTBOL) DIC. | |
14/01/2013 | 14/01/2013 | CHEQUE N.0420730 | CHQ. N.0420730 | -80,00 | VIRGINIA (TALLER BAILE) DIC. | |
15/01/2013 | 15/01/2013 | CHEQUE N.0420729 | CHQ. N.0420729 | -120,00 | DAVID (TALLER FUTBOL) DIC. | |
05/02/2013 | 05/02/2013 | CHEQUE N.0420732 | CHQ. N.0420732 | -120,00 | PILAR (TALLER FUTBOL) ENERO | |
05/02/2013 | 05/02/2013 | CHEQUE N.0420731 | CHQ. N.0420731 | -120,00 | DAVID (TALLER FUTBOL) ENERO | |
07/02/2013 | 07/02/2013 | CHEQUE N.0420734 | CHQ. N.0420734 | -250,00 | FACT. FRUTA DE SARTEN | |
07/02/2013 | 07/02/2013 | CHEQUE N.0420733 | CHQ. N.0420733 | -160,00 | VIRGINIA (TALLER BAILE) ENERO | |
07/03/2013 | 07/03/2013 | CHEQUE N.0420735 | CHQ. N.0420735 | -140,00 | VIRGINIA (TALLER BAILE) FEB. | |
07/03/2013 | 07/03/2013 | CHEQUE N.0420737 | CHQ. N.0420737 | -120,00 | PILAR (TALLER FUTBOL) FEB. | |
14/03/2013 | 14/03/2013 | CHEQUE N.0420736 | CHQ. N.0420736 | -120,00 | DAVID (TALLER FUTBOL) FEB. | |
11/04/2013 | 11/04/2013 | CHEQUE N.0420740 | CHQ. N.0420740 | -200,00 | PILAR (TALLER FUTBOL) MAR. | |
12/04/2013 | 12/04/2013 | CHEQUE N.0420738 | CHQ. N.0420738 | -140,00 | VIRGINIA (TALLER BAILE) MAR. | |
19/04/2013 | 19/04/2013 | CHEQUE N.0420739 | CHQ. N.0420739 | -120,00 | DAVID (TALLER FUTBOL) MAR. | |
09/05/2013 | 09/05/2013 | CHEQUE N.0420742 | CHQ. N.0420742 | -180,00 | PILAR (TALLER FUTBOL) ABR. | |
09/05/2013 | 09/05/2013 | CHEQUE N.0420741 | CHQ. N.0420741 | -140,00 | VIRGINIA (TALLER BAILE) ABR. | |
10/05/2013 | 10/05/2013 | CHEQUE N.0420743 | CHQ. N.0420743 | -100,00 | DAVID (TALLER FUTBOL) ABR. | |
03/06/2013 | 03/06/2013 | CHEQUE N.0724947 | CHQ. N.0724947 | -120,00 | ADRIANA (TALLER AUTOESTIMA) | |
03/06/2013 | 03/06/2013 | CHEQUE N.0724946 | CHQ. N.0724946 | -160,00 | VIRGINA (TALLER BAILE) | |
04/06/2013 | 04/06/2013 | CHEQUE N.0724944 | CHQ. N.0724944 | -180,00 | PILAR (TALLER FUTBOL) MAYO | |
04/06/2013 | 04/06/2013 | CHEQUE N.0724945 | CHQ. N.0724945 | -140,00 | DAVID (TALLER FUTBOL) MAYO | |
11/06/2013 | 11/06/2013 | CHEQUE N.0724948 | CHEQUE NUM. 4200 0724948 | -993,20 | VIAJES RODRIGO | |
13/06/2013 | 13/06/2013 | CHEQUE N.0724949 | CHQ. N.0724949 | -150,00 | COMPRAS VARIAS AMPA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, respeta las normas del blog.